A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESUM 23 | |||||||||||||||||||||||||||
data | entra | surt | hi ha | quotes | Col·laboracions | Personal en plantilla | Impostos | Informàtica | telèfons | despeses bancs | administració | regals | material | altres | Total despeses | ||||||||||||
2022 | 64.986,24 € | 64.986,24 € | |||||||||||||||||||||||||
Gener | 7.206,25 € | 10.570,41 € | 61.622,08 € | 7.206,25 € | 2.267,80 € | 2.947,73 € | 5.283,85 € | 0,00 € | 40,62 € | 26,61 € | 3,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.570,41 € | |||||||||||||
Febrer | 18.184,00 € | 29.688,65 € | 50.117,43 € | 18.184,00 € | 22.076,52 € | 5.978,43 € | 100,00 € | 288,96 € | 44,11 € | 57,13 € | 401,74 € | 0,00 € | 87,28 € | 654,48 € | 29.688,65 € | ||||||||||||
Març | 11.907,40 € | 11.166,38 € | 50.858,45 € | 11.907,40 € | 8.017,59 € | 1.170,44 € | 0,00 € | 139,42 € | 44,56 € | 37,97 € | 1.278,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 478,00 € | 11.166,38 € | ||||||||||||
Abril | 9.306,25 € | 17.653,77 € | 42.510,93 € | 9.306,25 € | 9.646,70 € | 0,00 € | 6.626,75 € | 305,60 € | 44,84 € | 37,48 € | 362,10 € | 0,00 € | 58,23 € | 572,07 € | 17.653,77 € | ||||||||||||
Maig | 20.698,89 € | 2.629,49 € | 60.580,33 € | 20.698,89 € | 2.231,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 98,67 € | 43,99 € | 54,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 201,40 € | 2.629,49 € | ||||||||||||
Juny | 35.221,65 € | 23.690,69 € | 72.111,30 € | 35.221,65 € | 22.238,78 € | 0,00 € | 0,00 € | 79,97 € | 44,13 € | 100,04 € | 500,00 € | 57,77 € | 0,00 € | 670,00 € | 23.690,69 € | ||||||||||||
Juliol | 15.670,50 € | 63.508,76 € | 24.273,04 € | 15.670,50 € | 51.540,63 € | 0,00 € | 2.797,32 € | 1.020,01 € | 44,29 € | 53,04 € | 250,00 € | 150,00 € | 594,11 € | 7.059,36 € | 63.508,76 € | ||||||||||||
Agost | 4.288,90 € | 3.632,89 € | 24.929,05 € | 4.288,90 € | 1.447,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.438,30 € | 43,99 € | 19,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 684,00 € | 3.632,89 € | ||||||||||||
Setembre | 15.410,70 € | 5.384,20 € | 34.955,55 € | 15.410,70 € | 3.573,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 166,41 € | 43,99 € | 46,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.553,29 € | 5.384,20 € | ||||||||||||
Octubre | 8.822,20 € | 23.928,09 € | 19.849,66 € | 8.822,20 € | 1.949,03 € | 0,00 € | 11.538,13 € | 183,76 € | 0,00 € | 25,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.231,35 € | 23.928,09 € | ||||||||||||
Novembre | 11.250,05 € | 21.370,26 € | 9.729,45 € | 11.250,05 € | 20.272,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 204,78 € | 44,00 € | 43,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 804,97 € | 21.370,26 € | ||||||||||||
Desembre | 9.503,20 € | 9.475,55 € | 9.757,10 € | 9.503,20 € | 8.857,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 93,84 € | 0,00 € | 56,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 468,00 € | 9.475,55 € | ||||||||||||
TOTAL ANY | 232.456,23 € | 222.699,14 € | 167.469,99 € | 154.119,31 € | 10.096,60 € | 26.346,05 € | 4.019,72 € | 438,52 € | 558,59 € | 2.796,04 € | 207,77 € | 739,62 € | 23.376,92 € | 222.699,14 € | |||||||||||||
Explicacions: | |||||||||||||||||||||||||||
Altres inclou les despeses de retorn de matrícules, que el 2023 hi ha tots els de les CDD. | |||||||||||||||||||||||||||
També inclou diverses reunions, al no tenir local, gastem en dietes. | |||||||||||||||||||||||||||
També inclou les despeses del premi del 5 d'octubre a les millors activitats didàctiques |